ЖБИ в Санкт-Петербурге
напрямую от производителя от 2300 Р/м3
Производим качественный продукт, осуществляем доставку в срок,
сотрудничаем со строительными компаниями и частными клиентами.
| Наименование |
Длина, мм (Н) |
Ширина, мм (Н) |
Высота, мм (Н) |
Масса изделия (т) |
Стоимость за 1 шт. с НДС руб. в г. С.-Петербурге |
Стоимость за 1 шт. с НДС руб. в г. Твери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БВ28 | 2780 | 800 | 400 | 1.08 | 5300 | 5500 |
| БВ28.1 | 2780 | 800 | 400 | 1.08 | 5400 | 5600 |
| БВ28.93-1 | 2780 | 930 | 500 | 1.3 | 6400 | 6600 |
| БВ28.9.5 | 2780 | 930 | 500 | 1.3 | 6400 | 6600 |
| БВ28.9.5-1 | 2780 | 930 | 500 | 1.3 | 6500 | 6600 |
| БВ28.9.5-1-0 | 2780 | 930 | 500 | 1.3 | 6500 | 6600 |
| БВ30 | 2980 | 800 | 400 | 1.15 | 5400 | 5600 |
| БВ30.1 | 2980 | 800 | 400 | 1.15 | 5500 | 5700 |
| БВ30.93-1 | 2980 | 930 | 500 | 1.4 | 6500 | 6700 |
| БВ30.9.5-1 | 2980 | 930 | 500 | 1.4 | 6500 | 6700 |
| БВ31 | 3080 | 800 | 400 | 1.18 | 5600 | 5700 |
| БВ31.1 | 3080 | 800 | 400 | 1.18 | 5700 | 5800 |
| БВ33 | 3280 | 800 | 400 | 1.25 | 5800 | 6000 |
| БВ33.1 | 3280 | 800 | 400 | 1.25 | 5900 | 6100 |
| БВ33.93-1 | 3280 | 930 | 500 | 1.45 | 7000 | 7300 |
| БВ33.9.5-1 | 3280 | 930 | 500 | 1.45 | 7000 | 7300 |
| БВ36 | 3580 | 800 | 400 | 1.33 | 6600 | 7000 |
| БВ36.93 | 3580 | 930 | 500 | 1.7 | 7500 | 8300 |
| СВБ 1-1 | 2980 | 880 | 300 | 0.98 | 5300 | 5600 |
| СВБ 1-2 | 2780 | 880 | 300 | 0.88 | 5200 | 5500 |
| СВБ 1-3 | 2780 | 880 | 300 | 1.12 | 5500 | 5800 |
| БВ-1 | 2980 | 400 | 800 | 1.08 | 5400 | 5500 |
| БВ-2 | 2980 | 910 | 300 | 0.97 | 5200 | 5400 |
| БВ-3 | 2980 | 910 | 300 | 0.97 | 5200 | 5400 |
| БВ-1 | 4480 | 800 | 400 | 1.57 | 6200 | 6400 |
| БВ-2 | 4480 | 800 | 400 | 1.52 | 6100 | 6300 |
| БВ-3 | 3200 | 800 | 400 | 1.2 | 6000 | 6200 |
| БВ-4 | 3200 | 800 | 400 | 1.1 | 6000 | 6200 |
| БВ-5 | 3200 | 1100 | 400 | 1.4 | 6800 | 6900 |
| БВ30-12-4 | 2980 | 1200 | 400 | 1.4 | 6900 | 7000 |
| БВ30.8.5-4 | 2980 | 850 | 400 | 1.1 | 5200 | 5300 |
| БВ30.6-4 | 2980 | 600 | 400 | 0.8 | 4900 | 5200 |
| БВЦ 28-15 | 2780 | 1500 | 450 | 2.45 | 10000 | 10000 |
| БВЦ 30-15 | 2980 | 1500 | 450 | 2.6 | 12000 | 10400 |
| БВЦ 33-15 | 3280 | 1500 | 450 | 2.8 | 13500 | 13500 |
| ВБП28.5.9 | 2780 | 930 | 500 | 1.24 | 6500 | 6700 |
| ВБП30.5.9 | 2980 | 930 | 500 | 1.25 | 7000 | 7200 |

по предоставлению спецтехники

Компания «Снабсервис» основана в 200_ году. На сегодняшний день это - крупное быстроразвивающееся предприятие, специализирующееся на производстве железобетонных изделий и бетона. Основным направлением работы фирмы является производство сборных железобетонных изделий различных модификаций, металлоконструкций и товарного бетона.
Мы производим вентиляционные блоки (более тридцати типоразмеров), дорожные плиты, плиты перекрытия, лестничные марши, шахты лифтов, сваи, колонны и другие железобетонные изделия и конструкции. Кроме этого, наша компания производит нетиповые ЖБИ по чертежам заказчика.
Мы предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество и будем рады видеть в Вашем лице надежных партнеров.
Компания «Снабсервис» основана в 200_ году. На сегодняшний день это - крупное быстроразвивающееся предприятие, специализирующееся на производстве железобетонных изделий и бетона. Основным направлением работы фирмы является производство сборных железобетонных изделий различных модификаций, металлоконструкций и товарного бетона.
Мы производим вентиляционные блоки (более тридцати типоразмеров), дорожные плиты, плиты перекрытия, лестничные марши, шахты лифтов, сваи, колонны и другие железобетонные изделия и конструкции. Кроме этого, наша компания производит нетиповые ЖБИ по чертежам заказчика.
Мы предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество и будем рады видеть в Вашем лице надежных партнеров.
Компания «Снабсервис» основана в 200_ году. На сегодняшний день это - крупное быстроразвивающееся предприятие, специализирующееся на производстве железобетонных изделий и бетона. Основным направлением работы фирмы является производство сборных железобетонных изделий различных модификаций, металлоконструкций и товарного бетона.

