Каталог ЖБИ
Вентиляционные блоки — основная специализация завода: более 30 типоразмеров. Поставляем массово на объекты застройщиков, изготавливаем по проекту.
Железобетонные вентиляционные блоки применяются для устройства вентиляционных систем в высотных зданиях и промышленных объектах — циркуляция воздуха происходит естественным образом, без принуждения. Также служат для дымоудаления, что критично при возгорании. Применяются в зданиях высотой до 27 этажей, поэтому изготавливаются строго по стандартам: стальная арматура, вязальная проволока и бетон марки не ниже М300. Монтаж ведётся подъёмным краном — сборная конструкция сваривается в монолитную прочную вентиляционную шахту с вентиляционными отверстиями в каждом блоке.
Цена за 1 шт. с НДС. Поможем подобрать типоразмер под проект и рассчитать доставку.
| Марка | Размер Д×Ш×В, мм | Масса, т | Цена, СПб | Цена, Тверь |
|---|---|---|---|---|
| БВ28 | 2780×800×400 | 1.08 | 5 300 ₽ | 5 500 ₽ |
| БВ28.1 | 2780×800×400 | 1.08 | 5 400 ₽ | 5 600 ₽ |
| БВ28.93-1 | 2780×930×500 | 1.3 | 6 400 ₽ | 6 600 ₽ |
| БВ28.9.5 | 2780×930×500 | 1.3 | 6 400 ₽ | 6 600 ₽ |
| БВ28.9.5-1 | 2780×930×500 | 1.3 | 6 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| БВ28.9.5-1-0 | 2780×930×500 | 1.3 | 6 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| БВ30 | 2980×800×400 | 1.15 | 5 400 ₽ | 5 600 ₽ |
| БВ30.1 | 2980×800×400 | 1.15 | 5 500 ₽ | 5 700 ₽ |
| БВ30.93-1 | 2980×930×500 | 1.4 | 6 500 ₽ | 6 700 ₽ |
| БВ30.9.5-1 | 2980×930×500 | 1.4 | 6 500 ₽ | 6 700 ₽ |
| БВ31 | 3080×800×400 | 1.18 | 5 600 ₽ | 5 700 ₽ |
| БВ31.1 | 3080×800×400 | 1.18 | 5 700 ₽ | 5 800 ₽ |
| БВ33 | 3280×800×400 | 1.25 | 5 800 ₽ | 6 000 ₽ |
| БВ33.1 | 3280×800×400 | 1.25 | 5 900 ₽ | 6 100 ₽ |
| БВ33.93-1 | 3280×930×500 | 1.45 | 7 000 ₽ | 7 300 ₽ |
| БВ33.9.5-1 | 3280×930×500 | 1.45 | 7 000 ₽ | 7 300 ₽ |
| БВ36 | 3580×800×400 | 1.33 | 6 600 ₽ | 7 000 ₽ |
| БВ36.93 | 3580×930×500 | 1.7 | 7 500 ₽ | 8 300 ₽ |
| СВБ 1-1 | 2980×880×300 | 0.98 | 5 300 ₽ | 5 600 ₽ |
| СВБ 1-2 | 2780×880×300 | 0.88 | 5 200 ₽ | 5 500 ₽ |
| СВБ 1-3 | 2780×880×300 | 1.12 | 5 500 ₽ | 5 800 ₽ |
| БВ-1 | 2980×400×800 | 1.08 | 5 400 ₽ | 5 500 ₽ |
| БВ-2 | 2980×910×300 | 0.97 | 5 200 ₽ | 5 400 ₽ |
| БВ-3 | 2980×910×300 | 0.97 | 5 200 ₽ | 5 400 ₽ |
| БВ-1·4480 | 4480×800×400 | 1.57 | 6 200 ₽ | 6 400 ₽ |
| БВ-2·4480 | 4480×800×400 | 1.52 | 6 100 ₽ | 6 300 ₽ |
| БВ-3·3200 | 3200×800×400 | 1.2 | 6 000 ₽ | 6 200 ₽ |
| БВ-4 | 3200×800×400 | 1.1 | 6 000 ₽ | 6 200 ₽ |
| БВ-5 | 3200×1100×400 | 1.4 | 6 800 ₽ | 6 900 ₽ |
| БВ30-12-4 | 2980×1200×400 | 1.4 | 6 900 ₽ | 7 000 ₽ |
| БВ30.8.5-4 | 2980×850×400 | 1.1 | 5 200 ₽ | 5 300 ₽ |
| БВ30.6-4 | 2980×600×400 | 0.8 | 4 900 ₽ | 5 200 ₽ |
| БВЦ 28-15 | 2780×1500×450 | 2.45 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| БВЦ 30-15 | 2980×1500×450 | 2.6 | 12 000 ₽ | 10 400 ₽ |
| БВЦ 33-15 | 3280×1500×450 | 2.8 | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
| ВБП28.5.9 | 2780×930×500 | 1.24 | 6 500 ₽ | 6 700 ₽ |
| ВБП30.5.9 | 2980×930×500 | 1.25 | 7 000 ₽ | 7 200 ₽ |
ПАГ-14/18/20 для покрытий под тяжёлую нагрузку.
подробнее →ПДН/ПД для дорог, площадок и временных проездов.
подробнее →Марши и площадки для жилых и общественных зданий.
подробнее →Нетиповые ЖБИ по вашим чертежам и проекту.
подробнее →